TUGAS KELAS XI IPS

DAFTAR NILAI
PESERTA UJIAN SEKOLAH TIK KELAS XII
SMAN 1 CIHAURBEUTI
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
No NAMA PESERTA NO UJIAN NILAI JUMLAH NILAI RATA-RATA
MS. WORD MS. EXCEL MS. POWER POINT
1 Anda 0910001 82 78 80 ? ?
2 Aman 0910002 84 76 82 ? ?
3 Amin 0910003 84 80 78 ? ?
4 Sinta 0910004 82 72 78 ? ?
5 Santi 0910005 78 70 80 ? ?
6 Seno 0910006 80 76 80 ? ?
7 Seni 0910007 80 70 76 ? ?
8 Gini 0910008 78 78 70 ? ?
9 Gina 0910009 80 80 78 ? ?
10 Fahri 0910010 65 70 65 ? ?
11 Fajri 0910011 84 82 80 ? ?
12 Doni 0910012 76 65 65 ? ?
13 Deni 0910013 84 76 78 ? ?
14 Nova 0910014 80 78 80 ? ?
15 Novi 0910015 82 70 78 ? ?
JUMLAH NILAI TOTAL ? ? ? ? ?
RATA-RATA NILAI TOTAL ? ? ? ? ?






TUGAS :
1. Buat Table diatas
2. Isilah Kolom yang berisi tanda tanya dengan rumus yang tepat
3. Dikumpulkan di ruang guru.
 
SHARE

Dani Fajar Romdhoni

GILA (Gali Ilmu Lakukan Aktivitas) - I Can Because I Can.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar